![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 06:59 | 16:31 | 572 分鐘 |
| 2 | 2026-02-08 | 21:10 | 22:00 | 50 分鐘 |
| 3 | 19:49 | 20:51 | 62 分鐘 | |
| 4 | 17:56 | 19:32 | 96 分鐘 | |
| 5 | 08:34 | 14:38 | 363 分鐘 | |
| 6 | 07:02 | 07:54 | 52 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-07 | 19:27 | 21:32 | 126 分鐘 |
| 8 | 18:24 | 18:48 | 24 分鐘 | |
| 9 | 18:04 | 18:14 | 10 分鐘 | |
| 10 | 16:53 | 17:06 | 13 分鐘 | |
| 11 | 07:08 | 15:31 | 503 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-06 | 18:40 | 22:45 | 245 分鐘 |
| 13 | 16:35 | 16:36 | 1 分鐘 | |
| 14 | 15:43 | 16:33 | 51 分鐘 | |
| 15 | 11:25 | 15:41 | 256 分鐘 | |
| 16 | 07:07 | 11:11 | 244 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-05 | 17:46 | 22:12 | 267 分鐘 |
| 18 | 16:11 | 16:48 | 37 分鐘 | |
| 19 | 07:09 | 15:54 | 525 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-04 | 18:05 | 21:20 | 195 分鐘 |
| 21 | 15:53 | 16:14 | 21 分鐘 | |
| 22 | 13:05 | 14:58 | 114 分鐘 | |
| 23 | 07:11 | 13:03 | 353 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 20:05 | 21:04 | 59 分鐘 |
| 25 | 18:50 | 20:00 | 70 分鐘 | |
| 26 | 15:07 | 15:47 | 40 分鐘 | |
| 27 | 13:37 | 14:56 | 79 分鐘 | |
| 28 | 07:16 | 12:57 | 342 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-02 | 20:48 | 22:14 | 86 分鐘 |
| 30 | 16:12 | 16:24 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10216.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |


