![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7518217 ] 流浪四處 的評論:漂亮可愛 人也很好( 2026-01-20 19:14:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674361 ] 萬千少女的夢 的評論:跳舞一流!! 值得進來看看( 2026-01-20 13:27:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5362881 ] 袋鼠躺著跳 的評論:很值得推薦的主播哦 顏值也高( 2026-01-19 17:26:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647587 ] C炯 的評論:可愛活潑( 2026-01-07 02:20:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7615361 ] Yooooo 的評論:古靈精怪的女生( 2025-12-27 17:43:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7108298 ] 你猜啊 的評論:找不到比她更好的( 2025-12-26 15:47:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7047242 ] 皮葛 的評論:女孩很漂亮 身材超好( 2025-12-08 11:48:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6575461 ] 魚魚oO 的評論: 愉快的小可愛( 2025-11-28 11:00:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4513652 ] 小奶控 的評論:( 2025-11-23 19:02:46 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 10:33 | 15:26 | 293 分鐘 |
| 2 | 2026-01-20 | 18:43 | 19:44 | 61 分鐘 |
| 3 | 17:34 | 18:05 | 31 分鐘 | |
| 4 | 14:24 | 14:59 | 35 分鐘 | |
| 5 | 12:35 | 14:07 | 92 分鐘 | |
| 6 | 11:45 | 12:02 | 17 分鐘 | |
| 7 | 09:47 | 11:34 | 107 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 14:13 | 18:05 | 232 分鐘 |
| 9 | 13:19 | 13:47 | 28 分鐘 | |
| 10 | 12:48 | 13:07 | 18 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-18 | 08:15 | 17:20 | 545 分鐘 |
| 12 | 2026-01-17 | 20:22 | 20:47 | 25 分鐘 |
| 13 | 19:39 | 20:04 | 24 分鐘 | |
| 14 | 16:47 | 17:43 | 56 分鐘 | |
| 15 | 12:51 | 16:24 | 212 分鐘 | |
| 16 | 10:00 | 11:03 | 64 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-16 | 20:53 | 22:59 | 127 分鐘 |
| 18 | 20:50 | 20:51 | 1 分鐘 | |
| 19 | 16:02 | 17:33 | 91 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-15 | 09:34 | 17:51 | 498 分鐘 |
| 21 | 2026-01-14 | 18:15 | 18:43 | 28 分鐘 |
| 22 | 17:03 | 17:53 | 50 分鐘 | |
| 23 | 16:23 | 16:44 | 21 分鐘 | |
| 24 | 14:57 | 16:20 | 83 分鐘 | |
| 25 | 09:27 | 14:19 | 292 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-13 | 13:59 | 18:03 | 244 分鐘 |
| 27 | 12:34 | 13:08 | 34 分鐘 | |
| 28 | 11:21 | 11:24 | 4 分鐘 | |
| 29 | 09:40 | 11:19 | 100 分鐘 | |
| 30 | 09:34 | 09:37 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10216.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





