![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 09:34 | 11:02 | 88 分鐘 |
| 2 | 05:32 | 06:54 | 82 分鐘 | |
| 3 | 04:47 | 05:30 | 44 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-20 | 16:05 | 17:01 | 55 分鐘 |
| 5 | 15:12 | 15:58 | 46 分鐘 | |
| 6 | 11:53 | 14:08 | 135 分鐘 | |
| 7 | 10:25 | 10:42 | 17 分鐘 | |
| 8 | 09:41 | 10:11 | 30 分鐘 | |
| 9 | 09:30 | 09:34 | 4 分鐘 | |
| 10 | 08:12 | 09:07 | 55 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-19 | 22:43 | 23:58 | 75 分鐘 |
| 12 | 22:14 | 22:40 | 27 分鐘 | |
| 13 | 17:10 | 17:52 | 42 分鐘 | |
| 14 | 15:53 | 16:20 | 26 分鐘 | |
| 15 | 14:27 | 15:45 | 78 分鐘 | |
| 16 | 12:59 | 14:20 | 81 分鐘 | |
| 17 | 12:23 | 12:49 | 26 分鐘 | |
| 18 | 11:25 | 11:58 | 33 分鐘 | |
| 19 | 11:11 | 11:13 | 2 分鐘 | |
| 20 | 10:55 | 11:08 | 13 分鐘 | |
| 21 | 10:29 | 10:51 | 22 分鐘 | |
| 22 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
| 23 | 10:17 | 10:18 | 1 分鐘 | |
| 24 | 09:11 | 10:02 | 50 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-18 | 16:42 | 17:23 | 41 分鐘 |
| 26 | 16:15 | 16:22 | 7 分鐘 | |
| 27 | 15:27 | 15:58 | 30 分鐘 | |
| 28 | 15:18 | 15:23 | 5 分鐘 | |
| 29 | 12:27 | 14:48 | 142 分鐘 | |
| 30 | 11:00 | 11:30 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10216.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





