![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-11 | 00:03 | 01:11 | 68 分鐘 |
| 2 | 2026-03-10 | 19:44 | 22:18 | 154 分鐘 |
| 3 | 19:19 | 19:43 | 24 分鐘 | |
| 4 | 00:09 | 00:45 | 36 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-09 | 19:43 | 23:44 | 242 分鐘 |
| 6 | 00:12 | 00:59 | 48 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-08 | 23:23 | 23:53 | 30 分鐘 |
| 8 | 07:23 | 08:10 | 47 分鐘 | |
| 9 | 00:03 | 01:03 | 60 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-07 | 20:37 | 21:58 | 81 分鐘 |
| 11 | 19:31 | 20:34 | 63 分鐘 | |
| 12 | 07:30 | 07:45 | 15 分鐘 | |
| 13 | 00:07 | 01:01 | 54 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-06 | 19:35 | 21:53 | 138 分鐘 |
| 15 | 00:11 | 01:00 | 50 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-05 | 20:35 | 21:41 | 66 分鐘 |
| 17 | 19:04 | 20:33 | 89 分鐘 | |
| 18 | 10:20 | 11:32 | 71 分鐘 | |
| 19 | 00:08 | 00:39 | 31 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-04 | 19:34 | 23:24 | 230 分鐘 |
| 21 | 19:10 | 19:32 | 22 分鐘 | |
| 22 | 00:03 | 01:04 | 61 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-03 | 20:03 | 23:05 | 182 分鐘 |
| 24 | 00:03 | 00:33 | 30 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-02 | 21:20 | 23:06 | 106 分鐘 |
| 26 | 19:05 | 21:05 | 120 分鐘 | |
| 27 | 06:47 | 07:17 | 30 分鐘 | |
| 28 | 00:09 | 00:50 | 40 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-01 | 19:07 | 22:57 | 229 分鐘 |
| 30 | 18:47 | 19:05 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10216.358io.com ALL RIGHTS RESERVED. |





